De tekeningen zoals zeilplannen, uitslagen doorsneden, enz. kunnen online bekeken worden en zijn als fysieke kopie aanwezig bij de archiefbeheerder. Kopieën (meestal op A0 formaat) kunnen tegen kostprijs plus verzendkosten bij de archiefbeheerder besteld worden (b.geutskens@hccnet.nl). De navolgende tekeningen zijn in het archief aanwezig:
Nummer | Titel | Getekend door | Datum | Schaal | Type schip |
---|---|---|---|---|---|
113-3 | Lijnenplan v.e. platbodemjacht | Sipman | 3-66′ | 1:10 | 8.515 m |
113-4 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | ||
113-7 | Zeilplan | Sipman | 11-66 | 1:20 | |
113-5 | Doorsneden voorschip | Sipman | 1:10 | ||
113-4 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | ||
113-8 | 8.50 m zeegrundel inrichtingsplan | Sipman | 1:10 | ||
113-6 | Dwarsdoorsneden achterschip | Sipman | 1:10 | ||
[Geen] | Uitslag grundel | 15/4-’71 | 1:10 | 8m50 | |
[Geen] | Uitslag platen | 15/4-’71 | 1:10 | ||
[Geen] | [Geen titel] | ||||
[Geen] | Schroefaskoker | ||||
113-7 | Zeilplan | Sipman | 11-66 | 1:20 | 8.515m |
113-9 | 8.50 m zeegrundel langsdoorsnede | Sipman | 11-67 | 1:10 | |
113-8 | 8.50 m zeegrundel inrichtingsplan | Sipman | 1:10 | ||
[Geen] | Zeilplan zeegrundel | De Haas | Nov. 1976 | 1:25 | 7m |
Niet leesbaar | 1:10 | 8.80 m | |||
113-14 | Zeilplan | Sipman | 11-’72 | 1:20 | |
113-15 | Rondhout voor zeilplan 113-14 | Sipman | 11-’72 | 1:10 | |
113-13 | SB Zwaard | Sipman | 1:5 | ||
113-12 | Hommerband | Sipman | 1:1 | ||
102-3 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | 7 m | |
102-1 | Lynenplan voor een platbodemjachtje | Sipman | 11-’62 | 1:10 | |
102 | Uitslag v.e. platbodemjachtje | Sipman | 1:10 | ||
102-2 | Uitslag v.e. platbodemjachtje | Sipman | 1:10 | ||
102-4 | Zeilplan | Sipman | 1:20 | ||
102-7 | Platbodemjachtje rondhout | Sipman | 1:20 | ||
102-9 | Gewijzigd constructieplan | Sipman | 1:10 | 7m | |
102-10 | Inrichtingsplan | Sipman | 1:10 | ||
102-1 | Lijnenplan voor een platbodemjachtje | Sipman | 11-’62 | 1:10 | |
[Geen] | Kajuitwand, constructiedetails | Otten | 1:5 | 7.50 m | |
[Geen] | Overloop/gieksteun | Otten | 1:2.5 | 7.50 m | |
102-3 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | 7m | |
102-9 | Gewijzigd constructieplan | Sipman | 1:10 | 7m |
De verschillende typen en maten.
We kennen de volgende maten Zeegrundel; voor beschikbare tekeningen zie hier boven.
- 6 meter
- 7 meter
- 7,5 meter
- 8,5 meter
- 9 meter
- 10 meter
- 8,50 meter tweemaster met achterkajuit.
Opmerking: De 8,5 meter werd en wordt om verkooptechnische redenen wel “9 meter” genoemd; zonder roer is dit model echter 8,515 meter lang.
Zie verder lijnenplan