Op deze pagina ziet u een lijst met scheepsnamen inclusief enige aanvullende informatie (indien bekend) van alle schepen uit het ledenbestand. Voor Baarda leden is meer informatie beschikbaar, hiervoor dient u eerst in te loggen.
| Naam schip | Afmetingen | Ligplaats |
|---|---|---|
| Acolus | 7.50 | Dordrecht |
| Amabilis | 8.515 | Enkhuizen |
| Anne | 7.50×2.85×0.65 | Hoorn |
| Anne-Griet | 7.50×2.80×0.60 | Harlingen |
| Anne-Griet | 7.50/285 | Harlingen |
| antje-hendika | ||
| Argo | lengte ong. 9 mtr. | De Steeg |
| Bamos | 7.50×2.80×0.60 | Monnickendam |
| Bartlehiem | 7.50 x 3.00 x 0.40 | Franeker |
| Batje | 7.50×2.85×0.60 | Aalsmeer |
| Benvenuta | 8.50×3.30×0.80 | Noorden |
| Betsy | 7.30×2.65×1.20 | Leimuiden |
| Bever | 7.50×2.85×0.65 | Steenwijk |
| Bever | 7.50×2.85×0.65 | Steenwijk |
| Boer Hein | 7.50×2.80×0.65 | Sneek |
| Boreas voorheen Bartehiem | 7.50 | Warga |
| Brave Hendrik | 8.50×3.30×0.80 | Oud Zuilen |
| Breevaart | 7.50×2.85×0.65 | Gouda |
| BZN | 7.50×2.85×0.65 | |
| BZT | 1.0 | geen |
| Carl Fischer | 9m 3,35m 0,75m ; 6,5t | Hamburg |
| Cluyveduycker | 7.00 | Arnhem |
| Confiance | 8,7 x 3,5 | de put |
| d’Woeste Knolle | 9.00×3.40×0.80 | Almere Haven |
| Daphne | 8,5 m | Zeegrundel |
| De boot | 7 m | Mookerplas |
| De Doler | 7 m x 2.80 m | Middelaar |
| De golfbreker | ||
| De Hendrik | 7.00×2.80×0.60 | Giesbeek |
| De Kluut | 8,5 | Lauwersoog |
| De Polle | 7.50×2.80×0.60 | Harderwijk |
| De Tweeling | 7.50×2.85×0.65 | Spakenburg |
| De Vollehand | 10mx3.50m | Hellevoetsluis |
| De Wulp | Uitdam | |
| De Wulp | 7,50X2,90 | Blokzijl |
| De Wulp | 7,5 | Blokzijl |
| Deinemeid | 750 x 2,85 x 0,65 | Niftrik |
| Dikkertje Dap | 9.80-3.30-0.80 | Heenvliet |
| Dolfijn | 7.50×2.85×0.65 | Woudsend |
| Donkey | 1050×350 | Werkendam |
| Door Douwe | 7.50×2.85×0.70 | Het Raboes |
| Drammer | 7.50×2.85×0.65 | Strand Horst |
| Dulcius ex asperis | 7,5 m | Frieslan |
| Dwarsdrijver | 8,50 | Berlin Stössensee |
| Dwarsdryer | scharfe Lanke | |
| Esther | 7.50×2.80×0.60 | Wessem |
| Feeks | 7.50×2.80×0.60 | Drimmelen |
| Feeks | 7,5 meter | Arnhem |
| Femke | 7.50×2.80×0.60 | Balk |
| Fiducie | 9.00×3.30×0.80 | Elburg |
| Fugeltje | Monnickendam | |
| Geertrui | 7.50×2.85×0.60 | Roelofarendsveen |
| Gregorius | 7.50×2.85×0.65 | Broekerhaven |
| Grietje | 7.50 x 2.80 x 0,60 | Huizen |
| Grote Beer | 9.00×3.30×0.80 | Dinteloord |
| Hannes | 9.00×3,4×0,85 | Numansdorp |
| Hendrika | ||
| Jambo | nij beets | |
| Jenever | 8.50×3.40×0.90 | Woudsend |
| Johanna Engelina | 9,50×3,50×0,90 | Zoutkamp |
| Jork | Warten | |
| Jutter | 7mx2,7 m | Burgerbrug |
| Kanoet | Sneek | |
| Kleine Beer | Eemnes | |
| Kooier | 9.00×3.30×0.80 | Akkrum |
| Krooneend | 7.50×2.85×0.65 | Monnickendam |
| Laetitia | 7.50×2.85×0.65 | Kudelstaart |
| Lapin | 7.50×2.80×0.60 | Terherne |
| Leeuw | 8,5 | Heeg |
| Libertijn | 9.00×3.30×0.90 | Hank |
| Luna | 7.50 | Amsterdam |
| Madjoe | 9.00×3.40×0.60 | Tiel |
| Makena | 7,50 | Delfstrahuizen |
| Maria Johanna | 9.00×3.30×0.80 | Workum |
| Markol | 9.00×3.50×0,8 | Zwartsluis |
| Mayus | 7.50×2.80×0.60 | Gouden Bodem |
| Meisje maandag | Lage Zwaluw | |
| Miep | 7.50 x 2.80 | Oud-Loosdrecht |
| MY Daniela Tocan | ||
| n.v.t | ||
| n.v.t. | ||
| Navigatie | 8,50×3,20×0.80 | Oppenhuizen |
| Neeltje | 7.50×2.85×0.65 | Balk |
| Nehalennia | 9×3,6 | |
| New Date | 9,19×3,3 | Nijkerk |
| Nieuwe Zorg | 7.22×3.85×0.90 | Zwartsluis |
| Ninu | 7 m x 2,75 m | Utrecht |
| Noèlle | 7.50×2.80×0.60 | de Veenhoop |
| NVT | ||
| Olifant | 7,5×2,90×0,65 | Aalsmeer |
| Onrust | 7.50×2.80×0.60 | Wetering |
| Onrust | 7x3x0.60 | Wetering |
| Onze Trots | 8.50×3.30×0.80 | Werkendam |
| Oost-Ender. | 9.00 | |
| Oud-Alblas | ||
| Paljas | 7.50×2.85×0.65 | Hasselt |
| Pancratius | 9.80×3.40×0.90 | Koudum |
| Panta Rhei | 7.00×2.85×0.50 | Jutrijp |
| Piekje | 7.50×2.85×0.80 | Gaastmeer |
| Platzak | 7.50×2.85×0.65 | Woubrugge |
| Pommer | 9.00×3.30×0.80 | Rotterdam |
| Positivity | Wormer | |
| Q | 7 | Warns |
| Salix | 7.5m | Sliedrecht |
| SANANDERS Oud KROONEEND | +/- 7.5 mtr | Bolsward |
| Santa Maria | 7,5 meter | Nederhorst den Berg |
| Schaalmodel Hollands Glorie | Arnhem | |
| Sibbe | 9.00×3.30×0.80 | Aalsmeer |
| Siep | 700x263x55 | Dokkumer Nieuwe Zijlen |
| Siep | ||
| Sil’s Lobke | 7.20×2.85×0.55 | Parrega |
| St. Veith | 8,5 | Heeg |
| Steert van BreeSant (Nu Bever) | 7.50×2.85×0.60 | |
| Stoffel | 7.50×2.80×0.60 | Eemnes |
| Swalker | 7.50×2.80×0.60 | Warmond |
| Sydsulver | 7.50×2.80×0.65 | Greetsiel |
| t Fugeltsje | 7.50×2.80×0.60 | Langweer |
| t Seepaert | 9.00×3.30×0.80 | Amersfoort |
| t Staelen Wief | 8.50×3.30×0.90 | Woudsend |
| Thalassa | 7.50×2.85×0.60 | Winschoten |
| Tjibodas | 9.00×3.50×0.80 | Terherne |
| Tobber | 9.40×3.40×0.80 | Baarn |
| Triton | 8.70 * 3.30 | Akkrum |
| TUKKER | 9,2 x 3,3 | Sneek |
| Tweelingen | 9 meter | ? |
| Volgt nog | ||
| Vreemde Vogel | 7.50×2.80×0.60 | |
| Vrijbuiter | 7.50×2.85×0.60 | Woudrichem |
| Vrouwe Aletta | 9.00×3.50×0.80 | |
| Vrouwe Elisabeth | Roermond | |
| Vrouwe Geertrui | 7.8*3 meter | Laag Keppel |
| Vrouwe Hubertine | 9.00×3.30×0.80 | Amsterdam |
| Vrouwe Ilse Jacoba | 7500x 2800 | Werkendam |
| Vrouwe Ilse Jacoba | 7,50×2,80 | Werkendam |
| Vrouwe Jacoba | 7.50×2.85×0.65 | Drimmelen |
| Waterman | 8.50×3.30×0.80 | Hasselt |
| Weerwerk | 7,5 x 2,85 x 0,72 | Schoonhoven |
| Welmoed | 9×3 | Blauwestad |
| Wending | 8,8 x 3,3 | Kampen |
| Wrotter | 7.50 x 2.80 | Grou |
| Zeekat | 8.00×2.90×0.80 | Buitenkaag |
| Zeeschuimer | 9.00×3.30×0.80 | WSV Marken |
| Zeeuws Meisje | 7.50×2.85×0.65 | Oranjeplaat |
| Zusje | ||
| Zwaardvis | 9,00×3,30 | Kollum |
| Zwerver | 8,5 x 3,3 | Breukelen |
| ‘t Seepaert | 9 m | Friesland |

