Dankzij o.a. Peter Bouma van Vripack Charters International in Sneek zijn de onderstaande tekeningen via deze website beschikbaar.
Tip: Wilt u de tekeningen downloaden, ga dan op de tekst “Klein” of “Groot” staan en klik op de rechter muistoets. Vervolgens kiest u “Opslaan als” (of “Save as”).
|
Volg nummer |
Download |
Tekening |
Titel tekening |
Getekend |
Datum |
Schaal |
Type |
Tekeningnr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Klein / Groot | 113-3 | Lijnenplan v.e. platbodemjacht | Sipman | 3-66′ | 1:10 | 8.515 m | 1-113-3 |
| 02 | Klein / Groot | 113-4 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | 2-113-4 | ||
| 03 | Klein / Groot | 113-7 | Zeilplan | Sipman | 11-66 | 1:20 | 3-113-7 | |
| 04 | Klein / Groot | 113-5 | Doorsneden voorschip | Sipman | 1:10 | 4-113-5 | ||
| 05 | Klein / Groot | 113-4 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | 5-113-4 | ||
| 06 | Klein / Groot | 113-8 | 8.50 m zeegrundel inrichtingsplan | Sipman | 1 | |||
| 07 | Klein / Groot | 113-6 | Dwarsdoorsneden achterschip | Sipman | 1:10 | 7-113-6 | ||
| 08 | Klein / Groot | [Geen] | Uitslag grundel | 15/4-’71 | 1:10 | 8m50 | 8 | |
| 09 | Klein / Groot | [Geen] | Uitslag platen | 15/4-’71 | 1:10 | 9 | ||
| 10 | Klein / Groot | [Geen] | [Geen titel] | 10 | ||||
| 11 | Klein / Groot | [Geen] | Schroefaskoker | 11 | ||||
| 12 | Klein / Groot | 113-7 | Zeilplan | Sipman | 11-66 | 1:20 | 8.515m | 12-113-7 |
| 13 | Klein / Groot | 113-9 | 8.50 m zeegrundel langsdoorsnede | Sipman | 11-67 | 1:10 | 13-113-9 | |
| 14 | Klein / Groot | 113-8 | 8.50 m zeegrundel inrichtingsplan | Sipman | 1:10 | 14-113-8 | ||
| 15 | Klein / Groot | [Geen] | Zeilplan zeegrundel | De Haas | Nov. 1976 | 1:25 | 7m | 15 |
| 16 | Klein / Groot | 113-14 | Zeilplan | Sipman | 11-’72 | 1:20 | 16-113-14 | |
| 17 | Klein / Groot | 113-15 | Rondhout voor zeilplan 113-14 | Sipman | 11-’72 | 1:10 | 17-113-15 | |
| 18 | Klein / Groot | 113-13 | SB Zwaard | Sipman | 1:5 | 18-113-13 | ||
| 19 | Klein / Groot | 113-12 | Hommerband | Sipman | 1:1 | 19-113-12 | ||
| 20 | Klein / Groot | 102-3 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | 7 m | 20-102-3 | |
| 21 | Klein / Groot | 102-1 | Lynenplan voor een platbodemjachtje | Sipman | 11-’62 | 1:10 | 21-102-1 | |
| 22 | Klein / Groot | 102 | Uitslag v.e. platbodemjachtje | Sipman | 1:10 | 22-102 | ||
| 23 | Klein / Groot | 102-2 | Uitslag v.e. platbodemjachtje | Sipman | 1:10 | 23-102-2 | ||
| 24 | Klein / Groot | 102-4 | Zeilplan | Sipman | 1:20 | 24-102-4 | ||
| 25 | Klein / Groot | 102-7 | Platbodemjachtje rondhout | Sipman | 1:20 | 25-102-7 | ||
| 26 | Klein / Groot | 102-9 | Gewijzigd constructieplan | Sipman | 1:10 | 7m | 26-102-9 | |
| 27 | Klein / Groot | 102-10 | Inrichtingsplan | Sipman | 1:10 | 27-102-10 | ||
| 28 | Klein / Groot | 102-1 | Lijnenplan voor een platbodemjachtje | Sipman | 11-’62 | 1:10 | 28-102-1 | |
| 29 | Klein / Groot | [Geen] | Kajuitwand, constructiedetails | Otten | 1:5 | 7.50 m | 29 | |
| 30 | Klein / Groot | [Geen] | Overloop/gieksteun | Otten | 1:2.5 | 7.50 m | 30 | |
| 31 | Klein / Groot | 102-3 | Constructieplan | Sipman | 1:10 | 7m | 31-102-3 | |
| 32 | Klein / Groot | 102-9 | Gewijzigd constructieplan | Sipman | 1:10 | 7m | 32-102-9 |

